EKIS
Profil EKONOMI SYARIAH (EKIS)
Visi dan Misi
- Visi: Terwujudnya tenaga-tenaga yang unggul, handal dan terdepan dalam pengkajian, pengembangan, pengingtegrasian dan penerapan ilmu-ilmu ekonomi Syariah yang berorientasi pada nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.
- Misi: Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dalam ilmu-ilmu ekonomi Syariah baik yang bersifat teoretis maupun praktis.
Tujuan dan Sasaran
- Tujuan: Menghasilkan Sarjana Ekonomi Syariah yang memiliki kompetensi keilmuan di bidang perbankan Syariah, Akuntansi syariah, tenaga teknis/konsultan dan kewirausahaan (Entrepreneurship).
- Sasaran Prodi Ekonomi Syariah adalah untuk memberdayakan Sarjana Ekonomi Syariah pada lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat:
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu ekonomi Syariah yang berbasis penelitian (research-base university)
- Memberikan landasan moral dan akhlak yang terpuji bagi pengembangan ilmu-ilmu ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat.
- Membina dan membimbing kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, keterbukaan dan kesetaraan dengan tetap kritis, kreatif, inovatif dan responsif terhadap perubahan social baik dalam skala local maupun nasional.
Tugas dan Fungsi Prodi Ekonomi Syariah
- Membantu pelaksanaa program kerja jurusan
- Menyusun konsep dan rencana kerja Prodi Eksyar
- Mengajukan saran dan input kepada Ketua STAIN melalui Ketua Jurusan
- Menyusun distribusi mata kuliah
- Memberikan pelayanan kepada mahasiswa
- Mengembangkan keilmuan dan keahlian di bidang Ekonomi Syariah
- Mengembangkan program kerja sama dengan unit-unit/lembaga/instansi internal dan eksternal, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kurikulum
Semester 1
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
| URUT | MATA KULIAH | |||||
| 1 | MKKU13101 | Bahasa Arab 1 | 2 | |||
| 2 | MKKU13103 | Bahasa Inggris 1 | 2 | |||
| 3 | MKKU13105 | Bahasa Indonesia | 3 | |||
| 4 | MKKP13107 | Baca Tulis Al-Qur’an | 2 | |||
| 5 | MKKP13109 | Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah | 2 | |||
| 6 | MKKU13111 | Aplikasi Komputer | 2 | |||
| 7 | MKKU13113 | Pancasila | 2 | |||
| 8 | MKKU13115 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |||
| 9 | MKKU13117 | Metodologi Studi Islam | 2 | |||
| JUMLAH | 19 | |||||
Semester 2
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
| URUT | MATA KULIAH | |||||
| 1 | MKKU13102 | Bahasa Arab 2 | 2 | |||
| 2 | MKKU13104 | Bahasa Inggris 2 | 2 | |||
| 3 | MKKU13106 | Ulumul Hadis | 2 | |||
| 4 | MKKU13108 | Kewirausahaan | 2 | |||
| 5 | MKKU13110 | Ulumul Quran | 2 | |||
| 6 | MKKU13112 | Filsafat Umum | 3 | |||
| 7 | MKKU13114 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | |||
| 8 | MKKU13116 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |||
| 9 | MKKU13116 | Fiqh Ibadah | 2 | |||
| 10 | MKKU13118 | Ilmu Tauhid | 2 | |||
| 11 | MKKU13120 | Civic Education | 2 | |||
| JUMLAH | 23 | |||||
Semester 3
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | |||
| URUT | MATA KULIAH | ||||||
| 1 | MKKU13201 | Bahasa Arab 3 | 2 | ||||
| 2 | MKKU13203 | Bahasa Inggris 3 | 2 | ||||
| 3 | MKKU13205 | Tafsir | 2 | ||||
| 4 | MKKU13207 | Hadis | 2 | ||||
| 5 | MKKU13209 | Fiqh | 2 | ||||
| 6 | MKKU13211 | Akhlak Tasauf | 2 | ||||
| 7 | MKKU13213 | Ekonomi Islam 1 | 2 | ||||
| 8 | MKKU13215 | Ekonomi Mikro | 3 | ||||
| 9 | MKKU13217 | Pengantar Akuntansi 1 | 2 | ||||
| 10 | MKKP13219 | Pengantar Manajemen | 2 | ||||
| 11 | MKKU13221 | Ushul Fiqh 1 | 2 | ||||
| JUMLAH | 23 | ||||||
Semester 4
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
| URUT | MATA KULIAH | |||||
| 1 | MKKU13202 | Bahasa Arab 4 | 2 | |||
| 2 | MKKU13204 | Bahasa Inggris 4 | 2 | |||
| 3 | MKKU13206 | Ushul Fiqh 2 | 2 | |||
| 4 | MKKU13208 | Ekonomi Islam 2 | 2 | |||
| 5 | MKKU13210 | Ekonomi Makro | 3 | |||
| 6 | MKKU13212 | Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank | 3 | |||
| 7 | MKKU13214 | Manajemen SDM | 2 | |||
| 8 | MKKP13216 | Perekonomian Indonesia | 2 | |||
| 9 | MKKU13218 | Akuntansi Biaya | 2 | |||
| 10 | MKKU13220 | Pengantar Akuntansi 2 | 2 | |||
| JUMLAH | 22 | |||||
Semester 5
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | |
| URUT | MATA KULIAH | ||||
| 1 | MKKU13301 | Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah | 2 | ||
| 2 | MKKU13303 | Hadis-hadis Iqtishad | 2 | ||
| 3 | MKKU13305 | Akuntansi Syariah | 3 | ||
| 4 | MKKU13307 | Statistik Ekonomi | 2 | ||
| 5 | MKKU13309 | Manajemen Koperasi | 2 | ||
| 6 | MKKU13311 | Bank dan LKNB Syariah | 3 | ||
| 7 | MKKU13313 | Akuntansi Perbankan | 2 | ||
| 8 | MKKU13315 | Manajemen Keuangan | 2 | ||
| 9 | MKKP13317 | Aplikasi Komputer Bisnis | 2 | ||
| JUMLAH | 20 | ||||
Semester 6
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | |
| URUT | MATA KULIAH | ||||
| 1 | MKKP13302 | Manajemen Resiko | 2 | ||
| 2 | MKKU13304 | Fiqhi Muamalah | 2 | ||
| 3 | MKKU13306 | Tafsir Ayat-ayat Iqtishad | 2 | ||
| 4 | MKKP13308 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 2 | ||
| 5 | MKKU13310 | Matematika Ekonomi | 2 | ||
| 6 | MKKU13312 | Manajemen Investasi Syariah | 2 | ||
| 7 | MKKP13314 | Manajemen Pemasaran | 2 | ||
| 8 | MKKU13316 | Sistem Moneter Islam | 2 | ||
| JUMLAH | 16 | ||||
Semester 7
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | ||
| URUT | MATA KULIAH | |||||
| 1 | MKKU13401 | Metode Penelitian Ekonomi | 2 | |||
| 2 | MKKP13403 | Manajemen Jasa | 2 | |||
| 3 | MKKU13405 | Manajemen Dana Syariah | 3 | |||
| 4 | MKKP13407 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | |||
| 5 | MKKU13409 | Komunikasi Bisnis | 2 | |||
| 6 | MKKU13411 | Fiqhi Zakat | 2 | |||
| 7 | MKKU13413 | Fiqhi Ekonomi Kontenporer | 2 | |||
| JUMLAH | 15 | |||||
Semester 8
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | KET | |||
| URUT | MATA KULIAH | ||||||
| 1 | MKKP13402 | Praktikum Perbankan | 2 | ||||
| 2 | Seminra Proposal | 2 | |||||
| 3 | MKKU13404 | P P L | 4 | ||||
| 4 | MKKU13406 | K K N | 4 | ||||
| 5 | MKKU13408 | Skripsi | 6 | ||||
| JUMLAH | 18 | ||||||
Daftar Dosen Prodi EKIS
| No | Nama Dosen | NIP | Pendidikan Terakhir |
| 1. | Prof. Dr. H.A.Sarjan, MA, | 1958 0905 1983 3005 | S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 2. | Aksi Hamzah, SE. M.Si. | 197008201999031001 | S2 Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung |
| 3. | Arifin, S. M. Ag. | 197308282003121002 | S2 Ekonomi Islam UMI Makassar |
| 4. | Dr. Syafaruddin, S,Ag. M.S.I. | 196812202003121003 | S3 Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| 5. | Dr. Abdulahanaa, M.HI, | 19730305199903 1009 | S3 Muamalah UIN Alauddin Makassar |
| 6. | H. Ahmad.Muthalib, Lc. M.Ag. | 197412292003121001 | S2 Ekonomi Islam UMI Makassar |
| 7. | Abd, Hafid, S.Ag. M.S.I. | 196812312003121015 | S2 Keuangan dan Perbankan Syariah UIN SUKA Yogyakarta |
| 8. | Abd. Rasyid, S.Ag. S.Pd, M.Pd. | 197606092003121001 | S2 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar |
| 9. | Haslindah, SE. M.Si | 197108072005012011 | S2 Ekonomi Universitas Hasanuddin |
| 10. | Muh. Yamin, SE., M.Si, Ak | 197911192005011003 | S2 Akuntansi Universitas Padjajarang Bandumg |
| 11. | A. Ruslan, SE., M.Si | 198111262006041001 | S2 Ekonomi Universitas Hasanuddin |
| 12. | Hj. Hukmiah, LC. M.Ag | 19750709200801 2 008 | S2 Ekonomi Islam UMI Makassar |
| 13. | Dr. Abdul Rahim, MA., M.Ag | 19720519200901 1 005 | S3 Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar |
| 14. | Nikmah Marzuki, S.EI., M.EI | 19840727201101 2 025 | S2 Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar |
Cek & Cetak KHS
e-jurnal
e-learning
Browsur Stain
Kalender Akademik
Panduan Maba

Komentar di Stain